FORMAS DE RELIEVE | Mesetas | Meseta del Íran, de Pamir, de Mongolia | |
Montes | Montes Zagros, Sayanes, Javlonovy, Cherski | ||
Picos más altos | Ararat, Everest, Murku Sardyk, Probedi | ||
HIDROGRAFÍA | Ríos | Vertiente Pacífico | |
Vertiente del índico | |||
Vertiente del Ártico | |||
Lagos | Baikal. | ||
RELIEVE COSTERO | Cabos | Cabo Comoín,Lopatka | |
Estrechos | Golfo Pérsico, de Omán, de Bengala | ||
Luzón, de | |||
Islas | Océano Índico | Ceilan, Jaba | |
Océano Pacífico | Kuriles, Filipinas | ||
Penínsulas | Océano Índico | Indostan, Malaca | |
Océano Pacífico | Kamchatka, Corea. |
martes, 19 de octubre de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
MAPA FISICO DE ASIA
ResponderEliminar