Formas de relieves | Macizos | Macizo de Darfur, Meseta de Luanda | |
Montes | Montes: Atlas,Hoggar,Tibesti,Cammerun,Etiopia… | ||
Picos más altos | Grebun, Kilimanjaro, Kenia, Emi Koussi | ||
Hidrografía | Ríos | Vertiente atlántica | Río Niger, Orange.. |
Vertiente mediterránea | Río Nilo… | ||
Vertiente del índico | Río Limpopo, | ||
Lagos | Lago Chad, Malawi, Tanganika, Victoria… | ||
Relieve costero | Cabos | Cabo Blanco, Guardafuri… | |
Golfos | Golfo de Sidra, Ben | ||
Islas | Océano atlántico | Ascensión, Santa Elena.. | |
Océano índico | Madagascar, Zandibar… |
martes, 19 de octubre de 2010
Tabla de Áfica
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario